Výsledky etapy

Český pohár MTBO – 7. kolo

Ostrov u Tisé

2020-09-06T10:00:00.000

M11  M14  M17  M20  M21A  M21B  M21E  M40A  M40B  M50  M60  MW10  OPEN  W11  W14  W17  W20  W21A  W21B  W21E  W40  W50  W60 

M11

délka:3400 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Weber Sebastian SMR0900 SNS Smržovka 20.55 +0.00
2. Malý Matyáš TBM0910 KOS TJ Tesla Brno 21.15 +0.20
3. Vřešťál František TUR0906 OOB TJ Turnov 21.46 +0.51
4. Ouhrabka Vít SPC1010 SPORTICUS team 23.49 +2.54
5. Bednařík Vojtěch SPC1109 SPORTICUS team 23.55 +3.00
6. Toloch Otakar GIG0900 GIGANT Orienteering 24.34 +3.39
7. Šňupárek Jenda ZUP1000 MTBO ČZU Praha 25.49 +4.54
8. Kejval Vojtěch SJC0902 Sportcentrum Jičín 26.42 +5.47
9. Hähnel Ron 48D1001 28.17 +7.22
10. Wohanka Antonín VRL1201 OOS TJ Spartak Vrchlabí 31.14 +10.19
11. Gurecký Vojta ZUP0900 MTBO ČZU Praha 42.58 +22.03

M14

délka:6200 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Folprecht Matyáš TBM0606 KOS TJ Tesla Brno 31.44 +0.00
2. Toloch Eduard GIG0600 GIGANT Orienteering 35.21 +3.37
2. Tuma Lukáš SJC0800 Sportcentrum Jičín 35.21 +3.37
4. Bogar Vojtěch BOR0604 OK Jiskra Nový Bor 35.45 +4.01
5. Malý Rostislav VEY0600 YETTI Vejprty 36.21 +4.37
6. Meier David VLI0606 Slavia Liberec orienteering 37.04 +5.20
7. La Carbonara Matteo TBM0801 KOS TJ Tesla Brno 38.09 +6.25
8. Lucassen Thomas 74D0602 41.36 +9.52
9. Stránský Daniel STB1000 TJ Stadion Nový Bor 43.55 +12.11
10. Folprecht Lukáš ZUP0800 MTBO ČZU Praha 45.30 +13.46
11. Geisler Richard SPC0703 SPORTICUS team 45.33 +13.49
12. Anděl Robin VPM0901 KOS Slavia Plzeň 46.16 +14.32
13. Reichel Marcus 74D0801 47.16 +15.32
14. Polák Tomáš CHA0801 OK Chrastava 47.19 +15.35
15. Vít Tomáš BSO0800 KOB Baník Sokolov 49.59 +18.15
16. Vřešťál Antonín TUR0604 OOB TJ Turnov 52.44 +21.00
17. Bílek Vojtěch ZUP0802 MTBO ČZU Praha 56.12 +24.28
18. Weber Maxmilian SMR0700 SNS Smržovka 83.40 +51.56
Klopfer Max 54D0801 33.27 DISK

M17

délka:9600 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Lusky Gregor 74D0601 51.25 +0.00
2. Hähnel Per 48D0501 52.12 +0.47
3. Klopfer Alexander 54D0301 53.05 +1.40
4. Zrník Tomáš GIG0601 GIGANT Orienteering 53.16 +1.51
5. Svoboda Antonín VPM0601 KOS Slavia Plzeň 53.33 +2.08
6. Baum Walther 74D0401 56.15 +4.50
7. Smolen Karel GIG0300 GIGANT Orienteering 66.00 +14.35
Štáfek Ondřej SKL0401 SMS Team Kladno 40.20 DISK

M20

délka:13100 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Tuma Matěj SJC0202 Sportcentrum Jičín 55.43 +0.00
2. Koffer Georg 0030002 56.40 +0.57
3. Wohanka Richard SLA0100 SKOB Slaný 62.02 +6.19
4. Černík Adam XHK0400 MTBO Racing team Hradec Králové 71.29 +15.46
5. Kovář Ondřej VPM0200 KOS Slavia Plzeň 85.05 +29.22

M21A

délka:13100 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kazda Jiří SJC8006 Sportcentrum Jičín 59.21 +0.00
2. Wohanka Pavel VRL7501 OOS TJ Spartak Vrchlabí 60.27 +1.06
3. Kříž Libor XHK7804 MTBO Racing team Hradec Králové 61.16 +1.55
4. Grundmann Jan GIG9410 GIGANT Orienteering 63.15 +3.54
5. Hegner Filip SPC8108 SPORTICUS team 63.53 +4.32
6. Kovář Miroslav SJC8104 Sportcentrum Jičín 64.30 +5.09
7. Černý Ladislav ZUP8200 MTBO ČZU Praha 64.48 +5.27
8. Vávra Martin HOR9700 TJ Jiskra Hořice 65.24 +6.03
9. Šňupárek Ondřej ZUP6949 MTBO ČZU Praha 66.12 +6.51
10. Vaněček Jan ZUP8003 MTBO ČZU Praha 68.03 +8.42
11. Haničák Tomáš DMS7700 Dynamo Malá Skála 68.10 +8.49
12. Drobník Lukáš SJC8500 Sportcentrum Jičín 68.16 +8.55
13. Bílek Ondřej ZUP8101 MTBO ČZU Praha 68.30 +9.09
14. Odvody Zdeněk XPU8206 PARDUBICE BIKERS 69.13 +9.52
15. Hegner Lukáš LPM8104 OK Lokomotiva Plzeň 69.27 +10.06
16. Švarcbach Michal KNC7001 Sokol Kostelec n. Č. l. 69.31 +10.10
17. David Josef DMS8101 Dynamo Malá Skála 70.36 +11.15
18. Paulíček Jiří SJI7727 OK Jihlava 71.13 +11.52
19. Havlíček Tomáš KNC8700 Sokol Kostelec n. Č. l. 72.12 +12.51
20. Šebesta Petr TAP7604 KOB Tretra Praha 73.03 +13.42
21. Bartoš Marián VSP8201 USK Praha 73.04 +13.43
22. Tomeček Karel TSU8300 LKT 80 Šumperk 73.48 +14.27
23. Veselý Ondřej XHK8505 MTBO Racing team Hradec Králové 73.56 +14.35
24. Opršal Juraj VBA8301 ŠK VAZKA Bratislava 75.37 +16.16
25. Popule Tomáš LPM8803 OK Lokomotiva Plzeň 77.17 +17.56
26. Ohera Karel BLI7803 MTBO Bludný kořen 78.51 +19.30
27. Štochel Miroslav MFP9300 Matfyz Praha 81.32 +22.11
28. Urbaník Robert VLI7002 Slavia Liberec orienteering 92.50 +33.29

M21B

délka:10900 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Nývlt Martin DKP8200 Oddíl OB Kotlářka 50.48 +0.00
2. Mišoň Matěj SPC9810 SPORTICUS team 55.10 +4.22
3. Netuka Martin XHK7302 MTBO Racing team Hradec Králové 56.44 +5.56
4. Paclík Roman XHK7800 MTBO Racing team Hradec Králové 58.27 +7.39
5. Horák Pavel VSP7200 USK Praha 59.05 +8.17
6. Jiráček Josef SBK8501 KOB START Blansko 61.29 +10.41
7. Bláha Adam SPC9212 SPORTICUS team 63.08 +12.20
8. Štemberg Milan EKP8608 VŠTJ Ekonom Praha 63.09 +12.21
9. Kroc Kryštof GIG0100 GIGANT Orienteering 63.53 +13.05
10. Mikan Albert EKP8606 VŠTJ Ekonom Praha 64.29 +13.41
11. Ištok Martin BLI8001 MTBO Bludný kořen 69.26 +18.38
12. Vozka Radim BLI7402 MTBO Bludný kořen 70.22 +19.34
13. Král Luboš TJN8401 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 71.22 +20.34
Fröhlich Martin DKP8207 Oddíl OB Kotlářka 51.29 DISK
Tomeš Petr SJC7531 Sportcentrum Jičín 52.40 DISK
Bednařík Jan SPC8112 SPORTICUS team 54.10 DISK
Sochor Jan SBK6922 KOB START Blansko 79.15 DISK
Izdný Pavel SJI7613 OK Jihlava 678.00 DISK

M21E

délka:14500 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bogar Kryštof BOR9402 OK Jiskra Nový Bor 56.39 +0.00
2. Ludvík Vojtěch STB9301 TJ Stadion Nový Bor 58.41 +2.02
3. Stránský Vojtěch SJC9000 Sportcentrum Jičín 58.45 +2.06
4. Ševčík Martin TBM7632 KOS TJ Tesla Brno 58.46 +2.07
5. Kanta Martin XPU9705 PARDUBICE BIKERS 59.27 +2.48
6. Svoboda Honza SMR7901 SNS Smržovka 60.12 +3.33
7. Laciga Radek VSP8200 USK Praha 61.03 +4.24
8. Hradil Jiří TZL8604 SKOB Zlín 61.07 +4.28
9. Hašek Jan VPM0001 KOS Slavia Plzeň 61.08 +4.29
10. Chmelař Lukáš XHK9100 MTBO Racing team Hradec Králové 61.36 +4.57
11. Kamaryt Tomáš VPM8807 KOS Slavia Plzeň 62.06 +5.27
12. Haselsberger Kevin 0030001 62.24 +5.45
13. Ludvík Matyáš STB9801 TJ Stadion Nový Bor 62.55 +6.16
14. Škoda Jakub VLI8800 Slavia Liberec orienteering 63.55 +7.16
15. Štěpánek Martin TBM7327 KOS TJ Tesla Brno 64.32 +7.53
16. Tišnovský Martin TBM9120 KOS TJ Tesla Brno 65.08 +8.29
17. Rygl Miroslav TBM7205 KOS TJ Tesla Brno 65.14 +8.35
18. Štěňha Martin SPC7608 SPORTICUS team 65.34 +8.55
19. Kalina Miroslav SPC8211 SPORTICUS team 66.18 +9.39
20. Krüger Robert 19D8301 66.58 +10.19
21. Vacek Jan SPC0009 SPORTICUS team 67.02 +10.23
22. Huster Mark 54D7701 67.09 +10.30
23. Plíhal Tomáš SJI8509 OK Jihlava 67.21 +10.42
24. Heß Hendrik 71D7801 67.34 +10.55
25. Domín Nikolas EKP8806 VŠTJ Ekonom Praha 67.46 +11.07
26. Pospíšek Marek TBM8907 KOS TJ Tesla Brno 67.59 +11.20
27. Pruner Petr SPC8207 SPORTICUS team 68.47 +12.08
28. Ryzhov Anton 74D8701 69.56 +13.17
29. Pucherna Jan TAP7701 KOB Tretra Praha 70.08 +13.29
30. Jalový Milan RBK8347 SK Radioklub Blansko 74.08 +17.29
31. Vedral Martin SPC8306 SPORTICUS team 75.23 +18.44
32. Smrt Martin EKP8431 VŠTJ Ekonom Praha 76.09 +19.30
33. Heinrich Peter 0090001 76.52 +20.13
34. Stránský Jiří STB8100 TJ Stadion Nový Bor 77.32 +20.53
35. Bitter Aleš KNC8803 Sokol Kostelec n. Č. l. 81.06 +24.27
36. Becherer Robert 67D8901 88.37 +31.58
37. Ecklebe Stefan 0130003 90.58 +34.19
38. Niebsch Robert 71D8601 93.58 +37.19
39. Franke Mirko 0130002 94.03 +37.24
40. Břeň Daniel SPC0106 SPORTICUS team 95.43 +39.04
Rygl Jaroslav TBM7044 KOS TJ Tesla Brno 65.32 DISK
Štáfek Pavel SKL7401 SMS Team Kladno 80.06 DISK
Sajal Martin SPC7803 SPORTICUS team 653.00 DISK

M40A

délka:13600 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bureš Pavel XBM7549 PELLS ABND RACING TEAM 62.24 +0.00
2. Wenzel Falk 71D7009 64.52 +2.28
3. Folprecht Eduard ZUP7300 MTBO ČZU Praha 67.17 +4.53
4. Polák Jaroslav CHA7500 OK Chrastava 67.39 +5.15
5. Zrník Tomáš GIG7118 GIGANT Orienteering 68.07 +5.43
6. Bezouška Tomáš SPC7611 SPORTICUS team 68.13 +5.49
7. Mager Holger 18D7101 68.22 +5.58
8. Tuma Jaroslav SJC7305 Sportcentrum Jičín 68.38 +6.14
9. Kroc Dalibor GIG7400 GIGANT Orienteering 69.00 +6.36
10. Schütze Mirko 26D7201 69.37 +7.13
11. Hons Miši SMR7700 SNS Smržovka 69.41 +7.17
12. Hanovec Petr VLI7101 Slavia Liberec orienteering 70.29 +8.05
13. Kejval Jaromír SJC7300 Sportcentrum Jičín 70.40 +8.16
14. Hauschild Steffen 74D6601 71.25 +9.01
15. Anděl Robert VPM8001 KOS Slavia Plzeň 71.50 +9.26
16. Hartung Thomas 54D7201 72.44 +10.20
17. Musil Pavel SJC7705 Sportcentrum Jičín 74.58 +12.34
18. Opitz Eik 0130001 77.57 +15.33
19. Pilz Mark 54D7601 80.07 +17.43
20. Baum Martin 74D7909 81.11 +18.47
21. Geisler Michal SPC7504 SPORTICUS team 82.07 +19.43
22. Ambrož Pavel TBM7339 KOS TJ Tesla Brno 82.46 +20.22
23. Thiermann Sven 0110001 83.12 +20.48
24. Čermák Daniel EKP7510 VŠTJ Ekonom Praha 84.09 +21.45
25. Röhl Martin 0040001 94.31 +32.07
26. Röhner Uwe 32D7201 95.32 +33.08
27. Haberecht Ralf 67D7801 126.02 +63.38
Faltejsek Lukáš XPU7725 PARDUBICE BIKERS 66.06 DISK

M40B

délka:10100 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Pastuszek Jakub VSP7500 USK Praha 52.55 +0.00
2. Kunz Martin GIG7100 GIGANT Orienteering 54.07 +1.12
3. Folprecht Jaroslav TBM7305 KOS TJ Tesla Brno 55.49 +2.54
4. Fejk Zbyněk SJC7501 Sportcentrum Jičín 57.14 +4.19
5. Weber Roman SMR7701 SNS Smržovka 57.56 +5.01
6. Hýbl Lukáš VIP7504 SK VIPrahlo 59.39 +6.44
7. Chamraďa Dušan GIG7601 GIGANT Orienteering 60.32 +7.37
8. Vřešťál Jan TUR7301 OOB TJ Turnov 60.44 +7.49
9. Šafek Jiří SBK7621 KOB START Blansko 65.00 +12.05
10. Meier Milan VLI7301 Slavia Liberec orienteering 67.08 +14.13
11. Zemko Zdeněk SLA7300 SKOB Slaný 73.57 +21.02
Provazník Dušan TBM7301 KOS TJ Tesla Brno 67.48 DISK

M50

délka:9600 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Svoboda Petr SLA6803 SKOB Slaný 49.16 +0.00
2. Skoupý Jan GIG7001 GIGANT Orienteering 49.28 +0.12
3. Toloch Alexandr GIG7000 GIGANT Orienteering 50.47 +1.31
4. Kareis Martin VLI6501 Slavia Liberec orienteering 51.18 +2.02
5. Hejna Jiří SPC6201 SPORTICUS team 51.42 +2.26
6. Leibiger Jens 18D5900 53.30 +4.14
7. Holinka Martin ZPV6712 KOB ZPV Prostějov 54.15 +4.59
8. Pařízek Petr SMR7001 SNS Smržovka 55.38 +6.22
9. Král Jiří TSU5941 LKT 80 Šumperk 56.01 +6.45
10. Vávra Martin HOR6302 TJ Jiskra Hořice 57.54 +8.38
11. Novotný Petr TZL6601 SKOB Zlín 57.55 +8.39
12. Bogar Leoš BOR6603 OK Jiskra Nový Bor 58.01 +8.45
13. Král Jan TBM6901 KOS TJ Tesla Brno 59.16 +10.00
14. Sturm Michael 67D6801 60.21 +11.05
15. Dube-Spuhn Michael 0040003 64.15 +14.59
16. Vít Vlastimil BSO6800 KOB Baník Sokolov 64.25 +15.09
17. Richter Frank 0040004 67.50 +18.34
18. Nekoranec Petr TZL6700 SKOB Zlín 68.11 +18.55
19. Dähnn Martin 0050002 72.20 +23.04
20. Šimek Miroslav LME6300 SK Los Mělník 72.45 +23.29
21. Schwenk Olaf 0040005 77.13 +27.57
22. Mach Radovan OKP6605 SK OK 24 Praha 78.03 +28.47
23. Doležal Josef VAM6101 OB Vamberk 78.45 +29.29
24. Stoeckel Arnd 97D6201 83.48 +34.32
25. Jahn Mathias 54D6301 105.51 +56.35
Olschowski Peter 0070001 85.06 DISK

M60

délka:8800 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Sonnenberg Sergej 1ZD5600 51.22 +0.00
2. Dravetz Walter TZL5418 SKOB Zlín 51.29 +0.07
3. Flašar Jan KCK5701 KOB Český Krumlov 51.32 +0.10
4. Maennel Harald BOR5501 OK Jiskra Nový Bor 55.59 +4.37
5. Jánoška Jozef RBA5902 TJ Rapid Bratislava 57.52 +6.30
6. Pospíšek Zbyněk TBM6007 KOS TJ Tesla Brno 64.15 +12.53
7. Fremder Dietmar 48D5602 65.11 +13.49
8. Ludvík Petr STB5701 TJ Stadion Nový Bor 65.29 +14.07
9. Nejedlý Petr TZL5101 SKOB Zlín 66.41 +15.19
10. Adrián Petr EKP5600 VŠTJ Ekonom Praha 68.58 +17.36
11. Kadlec Luděk VEY5600 YETTI Vejprty 79.04 +27.42
12. Maliňák Vladimír KVS5901 SKOB Kobra Vsetín 81.46 +30.24
13. Plötz Gerhard 26D5001 82.58 +31.36
14. Kuchař Vladimír BOR4902 OK Jiskra Nový Bor 85.25 +34.03
Bochenek Milan EKP5601 VŠTJ Ekonom Praha 66.45 DISK

MW10

délka:3400 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta

OPEN

délka:7100 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Hnízdil Jan KAS7100 KOB Kamenický Šenov 45.41 +0.00
2. Lukavec Petr SMR7800 SNS Smržovka 48.00 +2.19
3. Thomas Sylvia 48D6901 48.06 +2.25
4. Horký Milan VIP6101 SK VIPrahlo 49.32 +3.51
5. Ouhrabka Jakub SPC8003 SPORTICUS team 50.18 +4.37
6. Hnízdil Matěj KAS0301 KOB Kamenický Šenov 51.32 +5.51
7. Kindermann Mike 48D7209 53.30 +7.49
8. Gehmann Theodor 0120001 57.07 +11.26
9. Bílý Petr DOK6800 OK Doksy 66.58 +21.17
10. Bednaříková Jana SPC8353 SPORTICUS team 72.28 +26.47
11. Hähnel Berit 48D5701 77.57 +32.16
12. Reichel Thomas 74D7101 84.00 +38.19
13. Černá Lucie 0140001 131.58 +86.17
Zajíčková Jana 0020001 81.44 DISK
Knitlová Eva VAM6250 OB Vamberk 84.41 DISK

W11

délka:3100 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kalinová Ella SPC0961 SPORTICUS team 21.05 +0.00
1. Vozková Veronika 21.05 +0.00
3. Kalinová Lisa SPC1158 SPORTICUS team 22.00 +0.55
4. Šimková Anežka LME0950 SK Los Mělník 24.03 +2.58
5. Rypáčková Šárka SPC1151 SPORTICUS team 25.07 +4.02
6. Ouhrabková Bára SPC1256 SPORTICUS team 38.15 +17.10
7. Burešová Ema XBM0950 PELLS ABND RACING TEAM 50.36 +29.31

W14

délka:5800 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Stránská Sofie STB0851 TJ Stadion Nový Bor 32.46 +0.00
2. Folprechtová Julie ZUP0650 MTBO ČZU Praha 36.11 +3.25
3. Ryglová Adéla TBM0857 KOS TJ Tesla Brno 36.31 +3.45
4. Honsová Andrea SMR0850 SNS Smržovka 50.55 +18.09
Folprecht Mia TBM0858 KOS TJ Tesla Brno 33.07 DISK

W17

délka:8300 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Burešová Veronika XBM0550 PELLS ABND RACING TEAM 43.03 +0.00
2. Chamraďa Natali GIG0450 GIGANT Orienteering 45.02 +1.59
3. Messnerová Lucie VRL0456 OOS TJ Spartak Vrchlabí 47.23 +4.20
4. Kadlecová Tereza VEY0650 YETTI Vejprty 47.32 +4.29
5. Kovářová Lucie VPM0350 KOS Slavia Plzeň 51.05 +8.02
6. Zemková Pavlína SLA0551 SKOB Slaný 63.37 +20.34
7. Vacková Petra 0140002 66.02 +22.59
8. Kejvalová Radka SJC0552 Sportcentrum Jičín 74.28 +31.25

W20

délka:9400 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Nedomlelová Lucie XHK0250 MTBO Racing team Hradec Králové 56.33 +0.00
2. Zapalačová Petra DOK0154 OK Doksy 69.32 +12.59

W21A

délka:9400 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kamererová Valerie STB9450 TJ Stadion Nový Bor 52.05 +0.00
2. Pařízková Věrka SMR7151 SNS Smržovka 52.11 +0.06
3. Uhnavá Markéta SBK8485 KOB START Blansko 52.41 +0.36
4. La Carbonara Hana TBM7652 KOS TJ Tesla Brno 52.48 +0.43
5. Hnátková Tereza SPC9271 SPORTICUS team 52.57 +0.52
6. Kurková Martina SMR8850 SNS Smržovka 53.14 +1.09
7. Červená Adéla XHK9750 MTBO Racing team Hradec Králové 53.23 +1.18
8. Bártíková Zuzana XPU8954 PARDUBICE BIKERS 54.30 +2.25
9. Folprechtová Kateřina ZUP7452 MTBO ČZU Praha 55.17 +3.12
10. Svobodová Katu SMR8451 SNS Smržovka 57.15 +5.10
11. Puchernová Zuzana TAP8453 KOB Tretra Praha 57.38 +5.33
12. Trčková Helena EKP8756 VŠTJ Ekonom Praha 58.18 +6.13
13. Lamichová Martina XHK9150 MTBO Racing team Hradec Králové 58.48 +6.43
14. Lukavcová Ivana SMR8754 SNS Smržovka 60.10 +8.05
15. Hanzlíčková Martina EKP8452 VŠTJ Ekonom Praha 63.12 +11.07
16. Vaněčková Petra ZUP7950 MTBO ČZU Praha 63.17 +11.12
17. Tomečková Zuzana TSU8279 LKT 80 Šumperk 64.06 +12.01
18. Ouhrabková Radka SPC8152 SPORTICUS team 65.26 +13.21
19. Klíchová Jana SSU8151 SK Severka Šumperk 65.59 +13.54
20. Mokrá Julie VLI8051 Slavia Liberec orienteering 66.00 +13.55
21. Zamrzlová Eva SJC8759 Sportcentrum Jičín 67.04 +14.59
22. Vedralová Veronika SPC8853 SPORTICUS team 67.45 +15.40
23. Jirková Lenka SBK8383 KOB START Blansko 68.43 +16.38
24. Haničáková Denisa DMS8350 Dynamo Malá Skála 70.39 +18.34
25. Tichá Jana KNC9250 Sokol Kostelec n. Č. l. 77.45 +25.40

W21B

délka:8400 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Poláková Veronika CHA8150 OK Chrastava 49.02 +0.00
2. Odvodyová Šárka XPU8352 PARDUBICE BIKERS 51.03 +2.01
3. Kiacová Veronika XPU9953 PARDUBICE BIKERS 52.30 +3.28
4. Barnetová Veronika XPU9952 PARDUBICE BIKERS 54.07 +5.05
5. Kazdová Jana SJC7752 Sportcentrum Jičín 54.37 +5.35
6. Berglová Lucie ZUP8250 MTBO ČZU Praha 58.28 +9.26
7. Matoušková Petra BLI7650 MTBO Bludný kořen 61.01 +11.59
8. Blažková Kristina DKP8251 Oddíl OB Kotlářka 63.40 +14.38
9. Horová Klára VSP8455 USK Praha 63.45 +14.43
10. Novotná Petra SJI8350 OK Jihlava 68.03 +19.01
11. Hejnová Aneta SPC9356 SPORTICUS team 69.54 +20.52
12. Štembergová Lucie EKP8851 VŠTJ Ekonom Praha 73.00 +23.58

W21E

délka:12400 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Musilová Vendula SJC8355 Sportcentrum Jičín 60.05 +0.00
2. Tichovská Martina VSP8650 USK Praha 60.34 +0.29
3. Drobníková Markéta SJC8450 Sportcentrum Jičín 62.23 +2.18
4. Kamarytová Marie TSU9191 LKT 80 Šumperk 63.47 +3.42
5. Lacigová Michaela VSP8152 USK Praha 64.59 +4.54
6. Hrdinová Marie VSP7852 USK Praha 65.21 +5.16
7. Kalinová Markéta SPC8259 SPORTICUS team 65.31 +5.26
8. Kubínová Romana SKV9452 TJ Slovan Karlovy Vary 66.09 +6.04
9. Ryšavá Vendula ZUP8151 MTBO ČZU Praha 76.28 +16.23
10. Reiner Marina 0030003 79.44 +19.39

W40

délka:10000 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Chmelíková Michaela GIG7550 GIGANT Orienteering 55.10 +0.00
2. Faltejsková Jana XPU7652 PARDUBICE BIKERS 56.05 +0.55
3. Ryglová Kateřina TBM7372 KOS TJ Tesla Brno 56.47 +1.37
4. Rypáčková Dana SPC7955 SPORTICUS team 57.09 +1.59
5. Rychterová Dana SMR6950 SNS Smržovka 57.48 +2.38
6. Honsová Lenka SMR7750 SNS Smržovka 58.17 +3.07
7. Michálková Alice GIG7650 GIGANT Orienteering 62.51 +7.41
8. Kummerlöwe Juliane 26D7901 65.20 +10.10
9. Kovářová Jitka VPM7350 KOS Slavia Plzeň 65.47 +10.37
10. Košíková Jitka VSP7799 USK Praha 71.41 +16.31
11. Weberová Ivana SMR7650 SNS Smržovka 74.23 +19.13
12. Wohanková Gabriela VRL7652 OOS TJ Spartak Vrchlabí 75.26 +20.16
12. Zápotocká Anna VLI7250 Slavia Liberec orienteering 75.26 +20.16
14. Lucassen Ute 74D7001 77.01 +21.51
15. Reichel Anke 74D7401 79.40 +24.30
16. Itaniemi Janita GIG8051 GIGANT Orienteering 80.44 +25.34
17. Zemková Helena SLA7450 SKOB Slaný 82.40 +27.30
18. Prylová Pavla ZUP7552 MTBO ČZU Praha 92.05 +36.55
19. Straková Linda LME7950 SK Los Mělník 121.30 +66.20
Veselá Iva ZUP7551 MTBO ČZU Praha 57.32 DISK
Vavrysová Lenka TZL7400 SKOB Zlín 58.34 DISK
Kejvalová Kamila SJC7450 Sportcentrum Jičín 73.59 DISK

W50

délka:8300 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Maliňáková Eva TSU6550 LKT 80 Šumperk 49.23 +0.00
2. Abelová Ivana STB6798 TJ Stadion Nový Bor 53.58 +4.35
3. Sihver Wiebke 18D6801 60.52 +11.29
4. Kubínová Jana SKV6751 TJ Slovan Karlovy Vary 62.10 +12.47
5. Švarcbachová Jaroslava KNC6754 Sokol Kostelec n. Č. l. 63.28 +14.05
6. Spehr Uta 0060001 66.02 +16.39
7. Brünings Britta 0040002 67.40 +18.17
8. Dähnn Bianca 0050001 68.06 +18.43
9. Baumbach Heidi 0100001 72.26 +23.03
10. Ježková Hana TUR6950 OOB TJ Turnov 76.29 +27.06
11. Jahn Edda 54D6401 120.21 +70.58

W60

délka:7900 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Králová Dana TSU5896 LKT 80 Šumperk 53.29 +0.00
2. Lacigová Ivana VSP5950 USK Praha 60.25 +6.56
3. Flašarová Marie KCK5756 KOB Český Krumlov 64.30 +11.01
4. Pospíšková Luisa TBM5959 KOS TJ Tesla Brno 77.22 +23.53
5. König Eva 0080002 85.52 +32.23