Výsledky etapy

Mistrovství ČR MTBO long, Český pohár MTBO – 6. kolo

Ostrov u Tisé

2020-09-05T12:00:00.000

M11  M14  M17  M20  M21A  M21B  M21E  M40A  M40B  M50  M60  MW10  OPEN  W11  W14  W17  W20  W21A  W21B  W21E  W40  W50  W60 

M11

délka:5700 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Weber Sebastian SMR0900 SNS Smržovka 32.53 +0.00
2. Kejval Vojtěch SJC0902 Sportcentrum Jičín 43.44 +10.51
3. Malý Matyáš TBM0910 KOS TJ Tesla Brno 48.14 +15.21
4. Ouhrabka Vít SPC1010 SPORTICUS team 49.18 +16.25
5. Hähnel Ron 48D1001 50.14 +17.21
6. Vřešťál František TUR0906 OOB TJ Turnov 58.11 +25.18
7. Wohanka Antonín VRL1201 OOS TJ Spartak Vrchlabí 61.00 +28.07
8. Rolný Jakub SMR1101 SNS Smržovka 66.19 +33.26
9. Šňupárek Jenda ZUP1000 MTBO ČZU Praha 68.22 +35.29
Gurecký Vojta ZUP0900 MTBO ČZU Praha 676.00 DISK
Hähnel Berit 48D1002 46.42 MS

M14

délka:10800 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Folprecht Matyáš TBM0606 KOS TJ Tesla Brno 70.16 +0.00
2. Tuma Lukáš SJC0800 Sportcentrum Jičín 80.51 +10.35
3. Bogar Vojtěch BOR0604 OK Jiskra Nový Bor 82.28 +12.12
4. Malý Rostislav VEY0600 YETTI Vejprty 85.26 +15.10
5. Toloch Eduard GIG0600 GIGANT Orienteering 88.42 +18.26
6. Geisler Richard SPC0703 SPORTICUS team 92.02 +21.46
7. Lucassen Thomas 74D0602 94.27 +24.11
8. Meier David VLI0606 Slavia Liberec orienteering 96.06 +25.50
9. La Carbonara Matteo TBM0801 KOS TJ Tesla Brno 100.14 +29.58
10. Reichel Marcus 74D0801 100.49 +30.33
11. Klopfer Max 54D0801 104.24 +34.08
12. Anděl Robin VPM0901 KOS Slavia Plzeň 105.40 +35.24
13. Stránský Daniel STB1000 TJ Stadion Nový Bor 111.35 +41.19
14. Polák Tomáš CHA0801 OK Chrastava 112.55 +42.39
15. Bílek Vojtěch ZUP0802 MTBO ČZU Praha 119.21 +49.05
16. Vít Tomáš BSO0800 KOB Baník Sokolov 134.26 +64.10
17. Folprecht Lukáš ZUP0800 MTBO ČZU Praha 161.44 +91.28
Weber Maxmilian SMR0700 SNS Smržovka 67.35 DISK
Vřešťál Antonín TUR0604 OOB TJ Turnov 94.55 DISK
Vaněček Jan ZUP0801 MTBO ČZU Praha 666.00 DISK

M17

délka:16100 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Černík Adam XHK0400 MTBO Racing team Hradec Králové 66.10 +0.00
2. Svoboda Antonín VPM0601 KOS Slavia Plzeň 67.01 +0.51
3. Zrník Tomáš GIG0601 GIGANT Orienteering 70.49 +4.39
4. Klopfer Alexander 54D0301 71.11 +5.01
5. Smolen Karel GIG0300 GIGANT Orienteering 73.55 +7.45
6. Lusky Gregor 74D0601 78.39 +12.29
7. Hähnel Per 48D0501 79.03 +12.53
8. Baum Walther 74D0401 86.33 +20.23
9. Štáfek Ondřej SKL0401 SMS Team Kladno 89.01 +22.51

M20

délka:21300 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Koffer Georg 0030002 92.16 +0.00
2. Tuma Matěj SJC0202 Sportcentrum Jičín 96.00 +3.44
3. Wohanka Richard SLA0100 SKOB Slaný 99.09 +6.53
4. Kovář Ondřej VPM0200 KOS Slavia Plzeň 127.26 +35.10

M21A

délka:21300 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kříž Libor XHK7804 MTBO Racing team Hradec Králové 98.21 +0.00
2. Kazda Jiří SJC8006 Sportcentrum Jičín 104.49 +6.28
3. Wohanka Pavel VRL7501 OOS TJ Spartak Vrchlabí 105.01 +6.40
4. Bílek Ondřej ZUP8101 MTBO ČZU Praha 105.22 +7.01
5. Vávra Martin HOR9700 TJ Jiskra Hořice 111.01 +12.40
6. Hegner Lukáš LPM8104 OK Lokomotiva Plzeň 112.59 +14.38
7. Černý Ladislav ZUP8200 MTBO ČZU Praha 113.52 +15.31
8. Štochel Miroslav MFP9300 Matfyz Praha 115.17 +16.56
9. Grundmann Jan GIG9410 GIGANT Orienteering 116.17 +17.56
10. Tomeček Karel TSU8300 LKT 80 Šumperk 116.26 +18.05
11. Kovář Miroslav SJC8104 Sportcentrum Jičín 116.52 +18.31
12. David Josef DMS8101 Dynamo Malá Skála 118.05 +19.44
13. Odvody Zdeněk XPU8206 PARDUBICE BIKERS 119.15 +20.54
14. Opršal Juraj VBA8301 ŠK VAZKA Bratislava 123.09 +24.48
15. Veselý Ondřej XHK8505 MTBO Racing team Hradec Králové 125.52 +27.31
16. Šebesta Petr TAP7604 KOB Tretra Praha 126.49 +28.28
17. Švarcbach Michal KNC7001 Sokol Kostelec n. Č. l. 129.45 +31.24
18. Havlíček Tomáš KNC8700 Sokol Kostelec n. Č. l. 130.01 +31.40
19. Vaněček Jan ZUP8003 MTBO ČZU Praha 133.25 +35.04
20. Popule Tomáš LPM8803 OK Lokomotiva Plzeň 136.45 +38.24
21. Paulíček Jiří SJI7727 OK Jihlava 138.54 +40.33
22. Haničák Tomáš DMS7700 Dynamo Malá Skála 139.09 +40.48
23. Ohera Karel BLI7803 MTBO Bludný kořen 139.55 +41.34
24. Bartoš Marián VSP8201 USK Praha 144.19 +45.58
25. Urbaník Robert VLI7002 Slavia Liberec orienteering 159.35 +61.14
Drobník Lukáš SJC8500 Sportcentrum Jičín 52.52 DISK
Šňupárek Ondřej ZUP6949 MTBO ČZU Praha 600.00 DISK
Koštejn Vít DOK9800 OK Doksy 140.01 MS

M21B

délka:18600 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Hegner Filip SPC8108 SPORTICUS team 81.55 +0.00
2. Fröhlich Martin DKP8207 Oddíl OB Kotlářka 84.11 +2.16
3. Izdný Pavel SJI7613 OK Jihlava 88.01 +6.06
4. Tomeš Petr SJC7531 Sportcentrum Jičín 88.12 +6.17
5. Netuka Martin XHK7302 MTBO Racing team Hradec Králové 88.31 +6.36
6. Mišoň Matěj SPC9810 SPORTICUS team 88.54 +6.59
7. Horák Pavel VSP7200 USK Praha 91.20 +9.25
7. Paclík Roman XHK7800 MTBO Racing team Hradec Králové 91.20 +9.25
9. Vozka Radim BLI7402 MTBO Bludný kořen 97.33 +15.38
10. Duda František DKP8107 Oddíl OB Kotlářka 99.12 +17.17
11. Ištok Martin BLI8001 MTBO Bludný kořen 99.47 +17.52
12. Mikan Albert EKP8606 VŠTJ Ekonom Praha 102.03 +20.08
13. Jiráček Josef SBK8501 KOB START Blansko 102.58 +21.03
14. Král Luboš TJN8401 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 103.07 +21.12
15. Bláha Adam SPC9212 SPORTICUS team 106.44 +24.49
16. Sochor Jan SBK6922 KOB START Blansko 109.47 +27.52
17. Kroc Kryštof GIG0100 GIGANT Orienteering 120.22 +38.27

M21E

délka:26800 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Ludvík Vojtěch STB9301 TJ Stadion Nový Bor 103.51 +0.00
2. Bogar Kryštof BOR9402 OK Jiskra Nový Bor 104.34 +0.43
3. Haselsberger Kevin 0030001 105.58 +2.07
4. Kanta Martin XPU9705 PARDUBICE BIKERS 108.01 +4.10
5. Chmelař Lukáš XHK9100 MTBO Racing team Hradec Králové 108.49 +4.58
6. Stránský Vojtěch SJC9000 Sportcentrum Jičín 109.38 +5.47
7. Hradil Jiří TZL8604 SKOB Zlín 110.43 +6.52
8. Laciga Radek VSP8200 USK Praha 110.49 +6.58
9. Stránský Jiří STB8100 TJ Stadion Nový Bor 111.18 +7.27
10. Hašek Jan VPM0001 KOS Slavia Plzeň 111.32 +7.41
11. Kamaryt Tomáš VPM8807 KOS Slavia Plzeň 113.25 +9.34
12. Huster Mark 54D7701 119.08 +15.17
13. Škoda Jakub VLI8800 Slavia Liberec orienteering 120.00 +16.09
14. Štěňha Martin SPC7608 SPORTICUS team 120.26 +16.35
15. Štěpánek Martin TBM7327 KOS TJ Tesla Brno 121.54 +18.03
16. Rygl Miroslav TBM7205 KOS TJ Tesla Brno 122.02 +18.11
17. Rygl Jaroslav TBM7044 KOS TJ Tesla Brno 122.30 +18.39
18. Kalina Miroslav SPC8211 SPORTICUS team 125.38 +21.47
19. Pruner Petr SPC8207 SPORTICUS team 128.25 +24.34
20. Vacek Jan SPC0009 SPORTICUS team 128.46 +24.55
21. Tišnovský Martin TBM9120 KOS TJ Tesla Brno 129.06 +25.15
22. Plíhal Tomáš SJI8509 OK Jihlava 129.34 +25.43
23. Krüger Robert 19D8301 129.44 +25.53
24. Pospíšek Marek TBM8907 KOS TJ Tesla Brno 130.07 +26.16
25. Ryzhov Anton 74D8701 135.08 +31.17
26. Heß Hendrik 71D7801 135.13 +31.22
27. Jalový Milan RBK8347 SK Radioklub Blansko 135.18 +31.27
28. Vedral Martin SPC8306 SPORTICUS team 136.12 +32.21
29. Heinrich Peter 0090001 147.15 +43.24
30. Bitter Aleš KNC8803 Sokol Kostelec n. Č. l. 152.32 +48.41
31. Břeň Daniel SPC0106 SPORTICUS team 153.55 +50.04
32. Štáfek Pavel SKL7401 SMS Team Kladno 153.59 +50.08
33. Ecklebe Stefan 0130003 175.06 +71.15
34. Becherer Robert 67D8901 178.28 +74.37
35. Niebsch Robert 71D8601 179.37 +75.46
36. Franke Mirko 0130002 189.45 +85.54
Ludvík Matyáš STB9801 TJ Stadion Nový Bor 63.41 DISK
Svoboda Honza SMR7901 SNS Smržovka 108.32 DISK
Smrt Martin EKP8431 VŠTJ Ekonom Praha 109.25 DISK
Sajal Martin SPC7803 SPORTICUS team 161.14 DISK
Pucherna Jan TAP7701 KOB Tretra Praha 661.00 DISK

M40A

délka:22600 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Bureš Pavel XBM7549 PELLS ABND RACING TEAM 97.28 +0.00
2. Hons Miši SMR7700 SNS Smržovka 104.39 +7.11
3. Faltejsek Lukáš XPU7725 PARDUBICE BIKERS 108.39 +11.11
4. Zrník Tomáš GIG7118 GIGANT Orienteering 109.52 +12.24
5. Folprecht Eduard ZUP7300 MTBO ČZU Praha 109.56 +12.28
6. Schütze Mirko 26D7201 112.09 +14.41
7. Tuma Jaroslav SJC7305 Sportcentrum Jičín 112.26 +14.58
8. Hauschild Steffen 74D6601 112.55 +15.27
9. Musil Pavel SJC7705 Sportcentrum Jičín 114.18 +16.50
10. Wenzel Falk 71D7009 114.58 +17.30
11. Kabát Jan PGP6901 SK Praga 115.00 +17.32
12. Kroc Dalibor GIG7400 GIGANT Orienteering 115.40 +18.12
13. Bezouška Tomáš SPC7611 SPORTICUS team 116.51 +19.23
14. Hanovec Petr VLI7101 Slavia Liberec orienteering 119.11 +21.43
15. Kejval Jaromír SJC7300 Sportcentrum Jičín 119.15 +21.47
16. Polák Jaroslav CHA7500 OK Chrastava 119.17 +21.49
17. Anděl Robert VPM8001 KOS Slavia Plzeň 120.10 +22.42
18. Ambrož Pavel TBM7339 KOS TJ Tesla Brno 122.12 +24.44
19. Mager Holger 18D7101 133.38 +36.10
20. Hartung Thomas 54D7201 134.20 +36.52
21. Pilz Mark 54D7601 139.03 +41.35
22. Geisler Michal SPC7504 SPORTICUS team 142.37 +45.09
23. Opitz Eik 0130001 148.53 +51.25
24. Röhner Uwe 32D7201 151.39 +54.11
25. Thiermann Sven 0110001 161.20 +63.52
26. Röhl Martin 0040001 172.11 +74.43
27. Haberecht Ralf 67D7801 177.18 +79.50
Čermák Daniel EKP7510 VŠTJ Ekonom Praha 151.15 DISK

M40B

délka:15000 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kunz Martin GIG7100 GIGANT Orienteering 74.45 +0.00
2. Pastuszek Jakub VSP7500 USK Praha 78.14 +3.29
3. Vokurka Jan SMR7500 SNS Smržovka 78.43 +3.58
4. Fejk Zbyněk SJC7501 Sportcentrum Jičín 80.34 +5.49
5. Baum Martin 82.21 +7.36
6. Chamraďa Dušan GIG7601 GIGANT Orienteering 87.19 +12.34
7. Vřešťál Jan TUR7301 OOB TJ Turnov 87.34 +12.49
8. Šafek Jiří SBK7621 KOB START Blansko 90.52 +16.07
9. Hýbl Lukáš VIP7504 SK VIPrahlo 91.49 +17.04
10. Weber Roman SMR7701 SNS Smržovka 97.20 +22.35
11. Folprecht Jaroslav TBM7305 KOS TJ Tesla Brno 99.07 +24.22
12. Meier Milan VLI7301 Slavia Liberec orienteering 99.16 +24.31
13. Provazník Dušan TBM7301 KOS TJ Tesla Brno 108.30 +33.45
14. Zemko Zdeněk SLA7300 SKOB Slaný 111.54 +37.09

M50

délka:19700 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Toloch Alexandr GIG7000 GIGANT Orienteering 84.39 +0.00
2. Skoupý Jan GIG7001 GIGANT Orienteering 91.30 +6.51
3. Hejna Jiří SPC6201 SPORTICUS team 92.28 +7.49
4. Svoboda Petr SLA6803 SKOB Slaný 94.57 +10.18
5. Kareis Martin VLI6501 Slavia Liberec orienteering 95.00 +10.21
6. Novotný Petr TZL6601 SKOB Zlín 96.22 +11.43
7. Král Jiří TSU5941 LKT 80 Šumperk 99.02 +14.23
8. Král Jan TBM6901 KOS TJ Tesla Brno 99.14 +14.35
9. Dube-Spuhn Michael 0040003 100.38 +15.59
10. Holinka Martin ZPV6712 KOB ZPV Prostějov 100.55 +16.16
11. Nekoranec Petr TZL6700 SKOB Zlín 106.12 +21.33
12. Vávra Martin HOR6302 TJ Jiskra Hořice 107.10 +22.31
13. Lindig Thomas 19D7001 107.59 +23.20
14. Mach Radovan OKP6605 SK OK 24 Praha 108.24 +23.45
15. Vít Vlastimil BSO6800 KOB Baník Sokolov 110.47 +26.08
16. Richter Frank 0040004 112.18 +27.39
17. Svoboda Radek VPM6903 KOS Slavia Plzeň 114.45 +30.06
18. Pařízek Petr SMR7001 SNS Smržovka 116.14 +31.35
19. Doležal Josef VAM6101 OB Vamberk 118.02 +33.23
20. Kožina Petr VIP6000 SK VIPrahlo 121.14 +36.35
21. Dähnn Martin 0050002 121.36 +36.57
22. Bogar Leoš BOR6603 OK Jiskra Nový Bor 121.39 +37.00
23. Sturm Michael 67D6801 123.13 +38.34
24. Schwenk Olaf 0040005 126.53 +42.14
25. Veselý Jan ZUP6500 MTBO ČZU Praha 130.59 +46.20
26. Šimek Miroslav LME6300 SK Los Mělník 139.40 +55.01
27. Quendt Peer 97D6301 145.56 +61.17
28. Stoeckel Arnd 97D6201 155.37 +70.58
29. Olschowski Peter 0070001 197.45 +113.06
30. Jahn Mathias 54D6301 216.20 +131.41
Křeček Miroslav ZPV6213 KOB ZPV Prostějov 400.39 DISK
Müller Andreas 0080001 635.00 DISK

M60

délka:12600 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Leibiger Jens 18D5900 69.44 +0.00
2. Flašar Jan KCK5701 KOB Český Krumlov 76.29 +6.45
3. Dravetz Walter TZL5418 SKOB Zlín 81.35 +11.51
4. Pospíšek Zbyněk TBM6007 KOS TJ Tesla Brno 81.54 +12.10
5. Sonnenberg Sergej 1ZD5601 82.18 +12.34
6. Maennel Harald BOR5501 OK Jiskra Nový Bor 85.24 +15.40
7. Přibyl Ivan PFP5900 VŠSK PedF UK Praha 89.02 +19.18
8. Jánoška Jozef RBA5902 TJ Rapid Bratislava 90.06 +20.22
9. Kretzschmar Ulrich 92.27 +22.43
10. Ludvík Petr STB5701 TJ Stadion Nový Bor 92.46 +23.02
11. Nejedlý Petr TZL5101 SKOB Zlín 96.42 +26.58
12. Fremder Dietmar 48D5602 101.43 +31.59
13. Bochenek Milan EKP5601 VŠTJ Ekonom Praha 101.47 +32.03
14. Adrián Petr EKP5600 VŠTJ Ekonom Praha 115.11 +45.27
15. Plötz Gerhard 26D5001 135.44 +66.00
16. Kadlec Luděk VEY5600 YETTI Vejprty 142.03 +72.19
17. Kuchař Vladimír BOR4902 OK Jiskra Nový Bor 179.11 +109.27
18. Němec Vladimír SLA4202 SKOB Slaný 199.27 +129.43
Maliňák Vladimír KVS5901 SKOB Kobra Vsetín 49.16 DISK

MW10

délka:4500 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Rypáček Radim SPC1302 SPORTICUS team 37.40 +0.00
2. Horák Kryštof VSP1400 USK Praha 40.08 +2.28
3. Honsová Magda SMR1150 SNS Smržovka 48.05 +10.25
4. Rolný Toník SMR1300 SNS Smržovka 49.34 +11.54
5. Bezouška Adam SPC1208 SPORTICUS team 59.56 +22.16
6. Drobník Tadeáš SJC1301 Sportcentrum Jičín 59.57 +22.17
7. Pucherna Štěpán TAP1400 KOB Tretra Praha 60.45 +23.05
8. Hýbl Orlík VIP1400 SK VIPrahlo 115.27 +77.47

OPEN

délka:12700 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Hnízdil Jan KAS7100 KOB Kamenický Šenov 66.22 +0.00
2. Vrabec Ondřej SCP8303 OK Sparta Praha 66.33 +0.11
3. Preisler Leoš DMS7600 Dynamo Malá Skála 75.50 +9.28
4. Horký Milan VIP6101 SK VIPrahlo 75.54 +9.32
5. Thomas Sylvia 48D6901 82.26 +16.04
6. Vrabec Martin SCP6100 OK Sparta Praha 88.27 +22.05
7. Svobodová Alexandra VPM0051 KOS Slavia Plzeň 90.06 +23.44
8. Bílý Petr DOK6800 OK Doksy 91.50 +25.28
9. Kindermann Mike 48D7202 93.45 +27.23
10. Reichel Thomas 74D7101 95.31 +29.09
11. Rothkegel Thomas 18D6700 107.21 +40.59
12. Zajíčková Jana 0020001 111.09 +44.47
13. Gehmann Theodor 0120001 117.52 +51.30
14. Koštejnová Adéla DOK0152 OK Doksy 130.09 +63.47
Ouhrabka Jakub SPC8003 SPORTICUS team 114.34 DISK
Černá Lucie 0140001 159.53 DISK
Mager Birgit 18D7501 630.02 DISK

W11

délka:5700 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Kalinová Lisa SPC1158 SPORTICUS team 38.54 +0.00
2. Šimková Anežka LME0950 SK Los Mělník 41.48 +2.54
3. Kalinová Ella SPC0961 SPORTICUS team 42.05 +3.11
4. Rypáčková Šárka SPC1151 SPORTICUS team 46.55 +8.01
5. Burešová Ema XBM0950 PELLS ABND RACING TEAM 51.10 +12.16
6. Vozková Veronika 53.14 +14.20
7. Ouhrabková Bára SPC1256 SPORTICUS team 100.03 +61.09

W14

délka:8100 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Folprechtová Julie ZUP0650 MTBO ČZU Praha 49.11 +0.00
2. Folprecht Mia TBM0858 KOS TJ Tesla Brno 53.06 +3.55
3. Ryglová Adéla TBM0857 KOS TJ Tesla Brno 64.42 +15.31
4. Honsová Andrea SMR0850 SNS Smržovka 95.17 +46.06

W17

délka:10300 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Messnerová Lucie VRL0456 OOS TJ Spartak Vrchlabí 64.01 +0.00
2. Chamraďa Natali GIG0450 GIGANT Orienteering 66.19 +2.18
3. Kadlecová Tereza VEY0650 YETTI Vejprty 82.34 +18.33
4. Stránská Sofie STB0851 TJ Stadion Nový Bor 84.00 +19.59
5. Burešová Veronika XBM0550 PELLS ABND RACING TEAM 84.18 +20.17
6. Vacková Petra 0140002 114.35 +50.34
7. Zemková Pavlína SLA0551 SKOB Slaný 126.35 +62.34
8. Kejvalová Radka SJC0552 Sportcentrum Jičín 129.16 +65.15
Kovářová Lucie VPM0350 KOS Slavia Plzeň 54.24 DISK

W20

délka:15700 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Mišoňová Magdalena SMR0150 SNS Smržovka 80.08 +0.00
2. Zapalačová Petra DOK0154 OK Doksy 116.36 +36.28

W21A

délka:15700 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Pařízková Věrka SMR7151 SNS Smržovka 78.58 +0.00
2. Kurková Martina SMR8850 SNS Smržovka 80.03 +1.05
3. Bártíková Zuzana XPU8954 PARDUBICE BIKERS 83.56 +4.58
4. Folprechtová Kateřina ZUP7452 MTBO ČZU Praha 84.54 +5.56
5. Červená Adéla XHK9750 MTBO Racing team Hradec Králové 85.02 +6.04
6. Hnátková Tereza SPC9271 SPORTICUS team 85.36 +6.38
7. Uhnavá Markéta SBK8485 KOB START Blansko 86.14 +7.16
8. Ryšavá Vendula ZUP8151 MTBO ČZU Praha 86.23 +7.25
9. Mokrá Julie VLI8051 Slavia Liberec orienteering 87.28 +8.30
10. Puchernová Zuzana TAP8453 KOB Tretra Praha 90.52 +11.54
11. Rolná Janka SMR8150 SNS Smržovka 92.04 +13.06
12. Trčková Helena EKP8756 VŠTJ Ekonom Praha 95.24 +16.26
13. Zamrzlová Eva SJC8759 Sportcentrum Jičín 95.29 +16.31
14. Svobodová Katu SMR8451 SNS Smržovka 96.18 +17.20
15. Klíchová Jana SSU8151 SK Severka Šumperk 100.43 +21.45
16. Tomečková Zuzana TSU8279 LKT 80 Šumperk 103.24 +24.26
17. Vaněčková Petra ZUP7950 MTBO ČZU Praha 104.51 +25.53
18. Lamichová Martina XHK9150 MTBO Racing team Hradec Králové 106.45 +27.47
19. Jirková Lenka SBK8383 KOB START Blansko 109.23 +30.25
20. Haničáková Denisa DMS8350 Dynamo Malá Skála 110.19 +31.21
21. Vedralová Veronika SPC8853 SPORTICUS team 113.58 +35.00
22. Ouhrabková Radka SPC8152 SPORTICUS team 120.50 +41.52
23. Hanzlíčková Martina EKP8452 VŠTJ Ekonom Praha 151.40 +72.42
Kamererová Valerie STB9450 TJ Stadion Nový Bor 76.51 DISK

W21B

délka:10900 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Tomešová Daniela SJC8451 Sportcentrum Jičín 77.16 +0.00
2. Odvodyová Šárka XPU8352 PARDUBICE BIKERS 78.14 +0.58
3. Poláková Veronika CHA8150 OK Chrastava 79.31 +2.15
4. Blažková Kristina DKP8251 Oddíl OB Kotlářka 85.41 +8.25
5. Tichá Jana KNC9250 Sokol Kostelec n. Č. l. 87.51 +10.35
6. Horová Klára VSP8455 USK Praha 89.19 +12.03
7. Kazdová Jana SJC7752 Sportcentrum Jičín 92.37 +15.21
8. Štembergová Lucie EKP8851 VŠTJ Ekonom Praha 94.32 +17.16
9. Matoušková Petra BLI7650 MTBO Bludný kořen 94.52 +17.36
10. Berglová Lucie ZUP8250 MTBO ČZU Praha 98.17 +21.01
11. Barnetová Veronika XPU9952 PARDUBICE BIKERS 100.32 +23.16
12. Kiacová Veronika XPU9953 PARDUBICE BIKERS 100.54 +23.38
13. Novotná Petra SJI8350 OK Jihlava 105.40 +28.24
14. Hejnová Aneta SPC9356 SPORTICUS team 127.21 +50.05

W21E

délka:21100 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Tichovská Martina VSP8650 USK Praha 100.03 +0.00
2. Musilová Vendula SJC8355 Sportcentrum Jičín 106.02 +5.59
3. Drobníková Markéta SJC8450 Sportcentrum Jičín 107.11 +7.08
4. Lacigová Michaela VSP8152 USK Praha 115.17 +15.14
5. Reiner Marina 0030003 115.28 +15.25
6. Kamarytová Marie TSU9191 LKT 80 Šumperk 116.22 +16.19
7. Hrdinová Marie VSP7852 USK Praha 121.14 +21.11
8. Kalinová Markéta SPC8259 SPORTICUS team 122.45 +22.42
9. Kubínová Romana SKV9452 TJ Slovan Karlovy Vary 128.07 +28.04

W40

délka:13200 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. La Carbonara Hana TBM7652 KOS TJ Tesla Brno 71.26 +0.00
2. Chmelíková Michaela GIG7550 GIGANT Orienteering 77.13 +5.47
3. Vavrysová Lenka TZL7400 SKOB Zlín 79.48 +8.22
4. Ryglová Kateřina TBM7372 KOS TJ Tesla Brno 80.55 +9.29
5. Faltejsková Jana XPU7652 PARDUBICE BIKERS 81.37 +10.11
6. Kejvalová Kamila SJC7450 Sportcentrum Jičín 85.55 +14.29
7. Kovářová Jitka VPM7350 KOS Slavia Plzeň 87.56 +16.30
8. Honsová Lenka SMR7750 SNS Smržovka 90.08 +18.42
9. Wohanková Gabriela VRL7652 OOS TJ Spartak Vrchlabí 91.26 +20.00
10. Rypáčková Dana SPC7955 SPORTICUS team 93.19 +21.53
11. Svobodová Petra VPM7455 KOS Slavia Plzeň 100.22 +28.56
12. Zápotocká Anna VLI7250 Slavia Liberec orienteering 105.59 +34.33
13. Lucassen Ute 74D7001 110.21 +38.55
14. Zemková Helena SLA7450 SKOB Slaný 116.11 +44.45
15. Weberová Ivana SMR7650 SNS Smržovka 116.24 +44.58
16. Košíková Jitka VSP7799 USK Praha 116.41 +45.15
17. Reichel Anke 74D7401 118.12 +46.46
18. Itaniemi Janita GIG8051 GIGANT Orienteering 123.26 +52.00
19. Prylová Pavla ZUP7552 MTBO ČZU Praha 129.24 +57.58
20. Kummerlöwe Juliane 26D7901 157.39 +86.13
Rychterová Dana SMR6950 SNS Smržovka 79.51 DISK
Veselá Iva ZUP7551 MTBO ČZU Praha 93.13 DISK
Tumová Jana SJC7452 Sportcentrum Jičín 128.34 DISK
Straková Linda LME7950 SK Los Mělník 167.45 DISK

W50

délka:10800 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Abelová Ivana STB6798 TJ Stadion Nový Bor 78.07 +0.00
2. Přibylová Eva PFP6950 VŠSK PedF UK Praha 79.35 +1.28
3. Maliňáková Eva TSU6550 LKT 80 Šumperk 82.30 +4.23
4. Kubínová Jana SKV6751 TJ Slovan Karlovy Vary 91.33 +13.26
5. Sihver Wiebke 18D6801 92.39 +14.32
6. Švarcbachová Jaroslava KNC6754 Sokol Kostelec n. Č. l. 95.48 +17.41
7. Spehr Uta 0060001 100.05 +21.58
8. Dähnn Bianca 0050001 104.42 +26.35
9. Brünings Britta 0040002 105.22 +27.15
10. Ježková Hana TUR6950 OOB TJ Turnov 113.36 +35.29
11. Baumbach Heidi 0100001 115.55 +37.48
12. Jahn Edda 54D6401 152.23 +74.16

W60

délka:9300 převýšení:0 Mezičasy Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Čas Ztráta
1. Lacigová Ivana VSP5950 USK Praha 89.25 +0.00
2. Králová Dana TSU5896 LKT 80 Šumperk 98.08 +8.43
3. Pospíšková Luisa TBM5959 KOS TJ Tesla Brno 116.33 +27.08
4. König Eva 0080002 142.40 +53.15
Flašarová Marie KCK5756 KOB Český Krumlov 657.00 DISK